I COMUNI DELLA PROVINCIA
DI BOLOGNA COME ORIGINE O COME DESTINAZIONE
I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA COME ORIGINE |
|
01 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
02 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
03 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
04 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro sul totale dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
05 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio sul totale dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
06 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro sul totale dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
07 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
08 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
09 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
10 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
11 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
12 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
13 | Percentuale dell'uso del treno nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
14 | Percentuale dell'uso del treno nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
15 | Percentuale dell'uso del treno nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
16 | Percentuale dell'uso dell'autobus nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
17 | Percentuale dell'uso dell'autobus nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
18 | Percentuale dell'uso dell'autobus nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
19 | Percentuale dell'uso dell'auto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
20 | Percentuale dell'uso dell'auto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
21 | Percentuale dell'uso dell'auto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
22 | Percentuale dell'uso di motocicletta, ciclomotore o scooter nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
23 | Percentuale dell'uso di motocicletta, ciclomotore o scooter nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
24 | Percentuale dell'uso di motocicletta, ciclomotore o scooter nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
25 | Percentuale dell'uso di bicicletta, altro mezzo o a piedi nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
26 | Percentuale dell'uso di bicicletta, altro mezzo o a piedi nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
27 | Percentuale dell'uso di bicicletta, altro mezzo o a piedi nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro dei residenti nella provincia di Bologna per comune di origine |
28 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri effettuati dagli stranieri residenti nella provincia di Bologna per motivi di studio o lavoro per comune di origine |
29 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri effettuati dagli stranieri residenti nella provincia di Bologna per motivi di studio per comune di origine |
30 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri effettuati dagli stranieri residenti nella provincia di Bologna per motivi di lavoro per comune di origine |
31 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati fino a 30 minuti dalla partenza effettuati dai residenti nella provincia di Bologna per motivi di studio o lavoro per comune di origine |
32 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati fino a 30 minuti dalla partenza effettuati dai residenti nella provincia di Bologna per motivi di studio per comune di origine |
33 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati fino a 30 minuti dalla partenza effettuati dai residenti nella provincia di Bologna per motivi di lavoro per comune di origine |
34 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati oltre 60 minuti dalla partenza effettuati dai residenti nella provincia di Bologna per motivi di studio o lavoro per comune di origine |
35 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati oltre 60 minuti dalla partenza effettuati dai residenti nella provincia di Bologna per motivi di studio per comune di origine |
36 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati oltre 60 minuti dalla partenza effettuati dai residenti nella provincia di Bologna per motivi di lavoro per comune di origine |
I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA COME DESTINAZIONE |
|
01 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso la provincia di Bologna per comune di destinazione |
02 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso la provincia di Bologna per comune di destinazione |
03 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso la provincia di Bologna per comune di destinazione |
04 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso la provincia di Bologna per comune di destinazione |
05 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso la provincia di Bologna per comune di destinazione |
06 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso la provincia di Bologna per comune di destinazione |
07 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso la provincia di Bologna per comune di destinazione |
08 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso la provincia di Bologna per comune di destinazione |
09 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso la provincia di Bologna per comune di destinazione |
VERSO LE PROVINCE ITALIANE |
|
01 | I movimenti pendolari giornalieri dei residenti nel comune di Bologna per motivi di studio o lavoro per provincia di destinazione |
02 | I movimenti pendolari giornalieri dei residenti nel comune di Bologna per motivi di studio per provincia di destinazione |
03 | I movimenti pendolari giornalieri dei residenti nel comune di Bologna per motivi di lavoro per provincia di destinazione |
04 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in treno effettuati dai residenti nel comune di Bologna per motivi di studio o lavoro per provincia di destinazione |
05 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in treno effettuati dai residenti nel comune di Bologna per motivi di studio per provincia di destinazione |
06 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in treno effettuati dai residenti nel comune di Bologna per motivi di lavoro per provincia di destinazione |
07 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in auto effettuati dai residenti nel comune di Bologna per motivi di studio o lavoro per provincia di destinazione |
08 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in auto effettuati dai residenti nel comune di Bologna per motivi di studio per provincia di destinazione |
09 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in auto effettuati dai residenti nel comune di Bologna per motivi di lavoro per provincia di destinazione |
VERSO GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA |
|
01 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso i comuni della provincia di Bologna effettuati dai residenti nel comune di Bologna |
02 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso i comuni della provincia di Bologna effettuati dai residenti nel comune di Bologna |
03 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso i comuni della provincia di Bologna effettuati dai residenti nel comune di Bologna |
04 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso i comuni della provincia di Bologna effettuati dai residenti nel comune di Bologna |
05 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso i comuni della provincia di Bologna effettuati dai residenti nel comune di Bologna |
06 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso i comuni della provincia di Bologna effettuati dai residenti nel comune di Bologna |
07 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso i comuni della provincia di Bologna effettuati dai residenti nel comune di Bologna |
08 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso i comuni della provincia di Bologna effettuati dai residenti nel comune di Bologna |
09 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso i comuni della provincia di Bologna effettuati dai residenti nel comune di Bologna |
DALLE PROVINCE ITALIANE |
|
01 | I movimenti pendolari giornalieri verso il comune di Bologna per motivi di studio o lavoro, effettivamente verificatisi nel giorno di rifermento, per provincia di provenienza |
02 | I movimenti pendolari giornalieri verso il comune di Bologna per motivi di studio, effettivamente verificatisi nel giorno di rifermento, per provincia di provenienza |
03 | I movimenti pendolari giornalieri verso il comune di Bologna per motivi di lavoro, effettivamente verificatisi nel giorno di rifermento, per provincia di provenienza |
04 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in treno verso il comune di Bologna per motivi di studio o lavoro per provincia di provenienza |
05 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in treno verso il comune di Bologna per motivi di studio per provincia di provenienza |
06 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in treno verso il comune di Bologna per motivi di lavoro per provincia di provenienza |
07 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in auto verso il comune di Bologna per motivi di studio o lavoro per provincia di provenienza |
08 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in auto verso il comune di Bologna per motivi di studio per provincia di provenienza |
09 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri in auto verso il comune di Bologna per motivi di lavoro per provincia di provenienza |
DAGLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA |
|
01 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
02 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
03 | Movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
04 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
05 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
06 | Percentuale dell'uso dell'auto o della moto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
07 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
08 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
09 | Percentuale dell'uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
10 | Percentuale dell'uso del treno nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
11 | Percentuale dell'uso del treno nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
12 | Percentuale dell'uso del treno nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
13 | Percentuale dell'uso dell'autobus nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
14 | Percentuale dell'uso dell'autobus nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
15 | Percentuale dell'uso dell'autobus nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
16 | Percentuale dell'uso dell'auto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio o lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
17 | Percentuale dell'uso dell'auto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di studio verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
18 | Percentuale dell'uso dell'auto nei movimenti pendolari giornalieri per motivi di lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
19 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri effettuati dagli stranieri residenti nei comuni della provincia di Bologna per motivi di studio o lavoro verso il comune di Bologna |
20 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri effettuati dagli stranieri residenti nei comuni della provincia di Bologna per motivi di studio verso il comune di Bologna |
21 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri effettuati dagli stranieri residenti nei comuni della provincia di Bologna per motivi di lavoro verso il comune di Bologna |
22 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati fino a 30 minuti dalla partenza per motivi di studio o lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
23 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati fino a 30 minuti dalla partenza per motivi di studio verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
24 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati fino a 30 minuti dalla partenza per motivi di lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
25 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati oltre 60 minuti dalla partenza per motivi di studio o lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
26 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati oltre 60 minuti dalla partenza per motivi di studio verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |
27 | Percentuale di movimenti pendolari giornalieri durati oltre 60 minuti dalla partenza per motivi di lavoro verso il comune di Bologna effettuati dai residenti nei comuni della provincia |