|
|
Comune di Bologna Settore Programmazione Controlli e Statistica |
|
| 5° Censimento generale dell'agricoltura 2000 | ||
| Tavola 1 - Notizie strutturali sulle aziende | |||
| Tavola 2 - Forma di conduzione | |||
| Tavola 3 - Forma giuridica | |||
| Tavola 4 - Titolo di possesso dei terreni | |||
| Tavola 5 - Numero di corpi aziendali | |||
|
Tavole statistiche
sulla Provincia di Bologna |
| Tavola 1 - Notizie strutturali sulle aziende | |||
| Tavola 2 - Forma di conduzione | |||
| Tavola 3 - Forma giuridica | |||
| Tavola 4 - Titolo di possesso dei terreni | |||
| Tavola 5 - Numero di corpi aziendali | |||
|
Tavole statistiche sul Comune e sulla
Provincia di Bologna |
| Comune di Bologna |
| Tavola 1 - Notizie strutturali sulle aziende | |||
| Tavola 2 - Allevamenti | |||
| Tavola 3 - Lavoro | |||
| Tavola 4 - Presenza di impianti | |||
| Tavola 5 - Utilizzo di mezzi meccanici | |||
| Provincia di Bologna |
| Mappe tematiche regionali (sito web Regione Emilia- Romagna) |
| Aziende a conduzione diretta (%) | ||
| Superficie totale media (ha) | ||
| SAU media (ha) | ||
| SAU / superficie totale (%) | ||
| SAU in affitto o in uso gratuito (%) |