| Palestra 1 | |
| Discipline | Pattinaggio Danza Attività motoria |
| Dimensione | 20,40 x 12,40 mt |
| Caratteristiche del terreno | mattonelle |
| Accesibilità disabili praticanti | si |
| Accesibilità disabili spettatori |
si |
| Spogliatoi | 2 |
| Docce | 4 |
| Palestra 2 |
|
| Discipline | Attività motoria Danza Yoga |
| Dimensione | 9,20 x 10,00 mt |
| Caratteristiche del terreno | parquet |
| Accessibilità disabili praticanti |
si |
| Accessibilità disabili spettatori | si |
| Spogliatoi | 1 |
| Docce | 3 |
| Palestra 3 | |
| Discipline | Boxe |
| Dimensione | 11,50 x 10,00 mt |
| Caratteristiche del terreno | cemento |
| Attrezzature disponibili | ring |
| Accessibilità disabili praticanti | no |
| Accessibilità disabili spettatori | no |
| Spogliatoi | 1 |
| Docce | 5 |
| Autobus dal centro | 27, 25 |
| Autobus dalla stazione | 27 |
| Uscita dalla tangenziale | 6 |
| Uscita dall´autostrada | Bologna Arcoveggio |
| Parcheggio | si |
Lunedì - Sabato 8 - 23