| Palestra 1 | |
| Discipline | Calcetto basket pallavolo pallamano arti marziali attività motoria |
| Dimensione | 45 x 25 x 8 mt |
| Attrezzature disponibili | 2 canestri e rete da volley |
| Caratteristiche del parterre | Legno |
| Spogliatoi | 8 |
| Docce | 5 |
| Accessibilità disabili (praticanti) | Si |
| Accessibilità disabili (spettatori) | Si |
| Palestra 2 | |
| Discipline | Arti marziali attività motoria |
| Dimensione | 18 x 10 x 3,5 mt |
| Caratteristiche del parterre | Gomma |
| Spogliatoi | 8 |
| Docce | 5 |
| Palestra 3 | |
| Discipline | Arti marziali attività motoria |
| Dimensione | 18 x 10 x 4,5 mt |
| Caratteristiche del parterre |
Legno |
| Spogliatoi | 1 |
| Docce | 4 |
dalle 14.30 alle 23