| Palestra 1 | |
| Discipline | Calcetto basket pallavolo pallamano arti marziali attività motoria |
| Dimensione | 43 x 19,5 mt |
| Attrezzature disponibili | 2 canestri e rete da volley |
| Caratteristiche del parterre | Legno |
| Spogliatoi | 8 |
| Docce | 5 |
| Accessibilità disabili (praticanti) | Si |
| Accessibilità disabili (spettatori) | Si |
| Posti in tribuna coperta | 300 |
| Palestra 2 | |
| Discipline | Arti marziali attività motoria |
| Dimensione | 17 x 10,3 mt |
| Caratteristiche del parterre | Gomma |
| Spogliatoi | 8 |
| Docce | 5 |
| Palestra3 | |
| Discipline | Arti marziali attività motoria |
| Dimensione | 23,20 x 21,60 mt |
| Caratteristiche del parterre |
Legno |
| Spogliatoi | 1 |
| Docce | 4 |
dalle 14.30 alle 23