| Tennis 1, 2, 3 (coperto mesi invernali) | |
| Discipline | Tennis
|
| Dimensione | 36,00 x 18,00 mt |
| Caratteristiche del terreno | Terra rossa |
| Accessibilità dsisabili praticanti | si |
| Accessibilita disabili spettatori | si |
| Tennis 4, 5 (coperti) |
|
| Discipline | Tennis
|
| Dimensione | 36,00 x 18,00 mt |
| Caratteristiche del terreno | sintetico |
| Accessibilità disabili praticanti | si |
| Accessibilita disabili spettatori | si |
Servizi offerti
| Spogliatoi | 2 |
| Docce | 6 |
dall7 alle 23