| Campo calcio 1 | |
| Discipline | calcio
|
| Dimensione | 100,20 x 60,40 mt |
| Caratteristiche del terreno | erba |
| Accessibilità disabili (praticanti) | si |
| Accessibilità disabili (spettatori) | si |
| Spogliatoi | 4 |
| Docce | 24 |
| Campo calcio 2 |
|
| Discipline | Calcio
|
| Campo Pietro Leoni |
|
| Discipline | Baseball
|
| Dimensione | 100 x 115 mt |
| Caratteristiche del terreno | Erba terra rossa |
| Spogliatoi | 4 |
| Docce | 16 |
| Accessibilità disabili (praticanti) | si |
| Accessibilità disabili (spettatori) | si |
| Gestione: Future Baseball and Softball | 051.560253 - fax 051.563600 |
| Campo Orfeo Spada |
|
| Discipline | Softball
|
| Dimensione | 72 x 90 mt |
| Caratteristiche del terreno | Erba terra rossa |
| Spogliatoi | 4 |
| Docce | 16 |
| Gestione: Future Baseball and Softball | 051.560253 - fax 051.563600 |
| Autobus dal centro | 19 |
| Autobus dalla stazione | 19 |
| Uscita dalla tangenziale | 2 |
| Uscita dall´autostrada | Casalecchio Borgo Panigale |
| Parcheggio | si |