| Tennis 1,2,3,4 coperti in inverno |
|
| Discipline | Tennis
|
| Dimensione | 36,00 x 18,00 mt |
| Caratteristiche del terreno | Terra rossa |
| Accessibilità disabili praticanti | no |
| Accessibilità disabili spettatori | no |
| Tennis 5 |
|
| Discipline | Tennis
|
| Dimensione | 36,00 x 18,00 mt |
| Caratteristiche del terreno | Sintetico |
| Accessibilità disabili praticanti | no |
| Accessibilità disabili spettatori | no |
| Tennis 6 |
|
| Discipline | Tennis Paddle |
| Dimensione | 36,00 x 18,00 mt |
| Caratteristiche del terreno | Sintetico |
| Accessibilità disabili praticanti | no |
| Accessibilità disabili spettatori | no |
Servizi offerti
| Spogliatoi | 2 |
| Docce | 8 |
dalle 9 alle 19