| Classi di età | Maschi | Femmine | Totale | Var. ass. 31/12/1994-31/12/2004 |
Var. % 31/12/1994-31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 | 173 | 156 | 329 | 263 | 398,5 |
| 15-29 | 309 | 260 | 569 | 377 | 196,4 |
| 30-44 | 465 | 445 | 910 | 616 | 209,5 |
| 45-64 | 159 | 172 | 331 | 263 | 386,8 |
| 65 e oltre | 12 | 24 | 36 | 21 | 140,0 |
| Totale | 1.118 | 1.057 | 2.175 | 1.540 | 242,5 |
| Nazionalità | Numero residenti |
|---|---|
| Filippine | 340 |
| Marocco | 217 |
| Bangladesh | 214 |
| Albania | 172 |
| Romania | 153 |
| Cina Popolare | 83 |
| Ucraina | 78 |
| Sri Lanka (Ceylon) | 77 |
| Serbia-Montenegro | 52 |
| Pakistan | 52 |
A cura della Redazione Iperbole
- Settore Comunicazione e Rapporti con i Cittadini
- Comune di Bologna
Ultimo aggiornamento: 29 12 2005
Se viene visualizzato questo messaggio probabilmente è ancora installato
un programma di navigazione non standard e non compatibile con le specifiche
W3C.
Ulteriori informazioni sono disponibili su "Iperbole
accessibile".