| Totale | Marconi | Saffi | |
|---|---|---|---|
| Territorio* | |||
| Superficie territoriale (in kmq.) | 3,721 | 1,058 | 2,663 |
| Densità di popolazione (Abit./kmq.) | 8.555,5 | 13.363,9 | 6.645,1 |
| Popolazione* | |||
| Struttura per sesso ed età | |||
| Popolazione residente complessiva | 31.835 | 14.139 | 17.696 |
| 0-14 anni | 3.102 | 1.350 | 1.752 |
| 15-29 anni | 4.210 | 1.918 | 2.292 |
| 30-64 anni | 16.335 | 7.379 | 8.956 |
| 65 anni e oltre | 8.188 | 3.492 | 4.696 |
| Indicatori della struttura per età e per sesso | |||
| Indice di vecchiaia | 264,0 | 258,7 | 268,0 |
| Rapporto di mascolinità | 87,5 | 86,9 | 88,0 |
| Tasso ricambio pop. in età attiva | 182,6 | 191,7 | 175,3 |
| Famiglie e convivenze | |||
| Famiglie | 18.126 | 8.313 | 9.813 |
| Dimensione media delle famiglie | 1,74 | 1,69 | 1,78 |
| Residenti in convivenze (istituti, ecc.) | 299 | 67 | 232 |
| Stranieri residenti | 3.791 | 1.510 | 2.281 |
| Abitazioni | |||
| Progettate | 0 | 0 | 0 |
| Iniziate | 1 | 0 | 1 |
| Ultimate | 14 | 0 | 14 |
| Commercio e pubblici esercizi | |||
| Esercizi per il commercio al dettaglio (1) | 1104 | ||
| di cui grandi strutture di vendita | 1 | ||
| Servizi alla persona | 179 | ||
| Pubblici esercizi | 288 | ||
| Istruzione* | ||
|---|---|---|
| Nidi d'infanzia | Numero | Posti totali |
| Nidi comunali | 5 | 240 |
| Scuole dell'infanzia | Sezioni | Iscritti totali |
| Scuole dell'infanzia | 29 | 726 |
| - di cui Scuole comunali | 17 | 433 |
| - di cui Scuole statali | 3 | 72 |
| - di cui Scuole autonome | 9 | 221 |
| Scuole primarie | Classi | Iscritti totali |
| Scuole primarie | 55 | 1.189 |
| - di cui Scuole statali | 40 | 829 |
| - di cui Scuole non statali | 15 | 360 |
| Scuole secondarie di I° grado | Classi | Iscritti totali |
| Scuole secondarie di I° grado | 36 | 858 |
| - di cui Scuole statali | 27 | 654 |
| - di cui Scuole non statali | 9 | 204 |
| Strutture sportive comunali | |||
|---|---|---|---|
| Strutture | Scolastiche | Extrascolastiche | Totale |
| Impianti sportivi | 5 | 0 | 5 |
| Complessi sportivi | 0 | 1 | 1 |
| Assistenza sociale | |
|---|---|
| Assistenza domiciliare comunale anziani | Totale |
| Numero assistiti | 120 |
| Numero assistiti tramite volontariato | 17 |
| Numero ore erogate | 24.689 |
| Numero ore erogate tramite volontariato | 2.673 |
| Posti in centri diurni per anziani | 20 |
| Ricoverati in strutture a carico del Comune | 70 |
Dati al 31/12/2010
(1) non sono comprese le forme speciali di vendita quali le vendite tramite Internet, per corrispondenza, porta a porta e televisione
** Anno scolatico 2010/2011
A cura della Redazione Iperbole
- Settore Comunicazione - Comune di Bologna
Ultimo aggiornamento: 15 07 2011
Se viene visualizzato questo messaggio probabilmente è ancora installato
un programma di navigazione non standard e non compatibile con le specifiche
W3C.
Ulteriori informazioni sono disponibili su "Iperbole
accessibile".