Viale della Fiera, 20 - 40128 Bologna
Tel. 051/282111 - Fax 051/282332
E-mail: segreteria.generale@bolognafiere.it
PEC: bolognafiere@pec.bolognafiere.it
Sito Internet: www.bolognafiere.it
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 00312600372
La Società deriva dalla trasformazione (in attuazione di quanto disposto
dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 25/2/2000 e dalla Legge
Nazionale n. 7 dell’11/1/2001) di Fiere Internazionali di Bologna - Ente
Autonomo in società per azioni avvenuta con atto a ministero notaio
Federico Rossi in data 19/9/2002, rep. 39617/12866. |
DURATA: 31 dicembre 2070
Consulta lo STATUTO: Oggetto (art. 3 dello Statuto): |
Attività affidate dal Comune di Bologna La Società non riceve affidamenti dal Comune di Bologna |
Soci |
Capitale soc. € (val.nomin. € 1) ante aumento di capitale | % |
Capitale soc. € (val.nomin. € 1) post aumento di capitale in denaro | % |
Capitale soc. € (val.nomin. € 1) post aumento di capitale in natura | % |
---|---|---|---|---|---|---|
COMUNE DI BOLOGNA | 15.704.021,00 | 14,71% | 21.704.021,00 | 17,28% | 41.404.210,00 | 26,34% |
CCIAA Bologna | 15.678.301,00 | 14,68% | 19.178.301,00 | 15,27% | 31.078.112,00 | 19,77% |
Regione Emilia Romagna | 12.344.537,00 | 11,56% | 14.844.537,00 | 11,82% | 14.844.537,00 | 9,44% |
Città Metropolitana di Bologna | 12.051.931,00 | 11,29% | 14.312.324,00 | 11,40% | 14.312.324,00 | 9,10% |
UNINDUSTRIA BOLOGNA | 7.018.894,00 | 6,57% | 7.347.544,00 | 5,85% | 7.347.544,00 | 4,67% |
CONFARTIGIANATO | 4.460.948,00 | 4,18% | 4.460.948,00 | 3,55% | 4.460.948,00 | 2,84% |
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI E.R. | 3.509.447,00 | 3,29% | 3.709.447,00 | 2,95% | 3.709.447,00 | 2,36% |
Ass.ne commercianti, Op. Turistici e Servizi PROV. BO | 3.509.447,00 | 3,29% | 3.809.447,00 | 3,03% | 3.809.447,00 | 2,42% |
CONFCOOPERATIVE E. R. | 3.178.885,00 | 2,98% | 3.337.623,00 | 2,69% | 3.337.623,00 | 2,15% |
ASSIMPRESA | 1.376.087,00 | 1,29% | 1.376.087,00 | 1,10% | 1.376.087,00 | 0,88% |
CONFERSERCENTI | 426.583,00 | 0,40% | 506.583,00 | 0,40% | 506.583,00 | 0,32% |
GL EVENTS ITALIA spa (già PROMOTOR INTERNATIONAL SPA) | 8.174.741,00 | 7,66% | 8.174.741,00 | 6,51% | 8.174.741,00 | 5,20% |
PROMOREST S.r.l. | 6.186.694,00 | 5,79% | 7.347.036,00 | 5,85% | 7.347.036,00 | 4,67% |
L'OPEROSA scrl | 2.373.776,00 | 2,22% | 2.978.099,00 | 2,37% | 2.978.099,00 | 1,89% |
Fondazione Cassa di Risparmio Bo | 5.258.158,00 | 4,92% | 5.258.158,00 | 4,19% | 5.258.158,00 | 3,34% |
Banca Popolare E.R. | 2.345.188,00 | 2,20% | 3.845.188,00 | 3,06% | 3.845.188,00 | 2,45% |
CARIMONTE HOLDING SpA | 2.038.074,00 | 1,91% | 2.038.074,00 | 1,62% | 2.038.074,00 | 1,30% |
Emilbanca Credito Cooperativo | 1.000.000,00 | 0,94% | 1.187.554,00 | 0,95% | 1.187.554,00 | 0,76% |
BOLOGNA FIERE SPA | 144.288,00 | 0,14% | 144.288,00 | 0,11% | 144.288,00 | 0,09% |
Totale | 106.780.000,00 | 100,00% | 125.600.000,00 | 100,00% | 157.200.000,00 | 100,00% |
A seguito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 19/05/2022 è stata deliberata l'operazione di aumento di capitale sociale, in denaro e in natura. L'aumento di capitale sociale in denaro è avvenuto per un importo pari ad Euro 18.820.000,00, con emissione di n. 18.820.000,00 azioni ordinarie di valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Con decorrenza 21 dicembre 2022 si è perfezionato l'aumento di capitale sociale in natura, per un importo pari a Euro 45.518.000,00, mediante emissione di n. 31.600.000 azioni ordinarie di valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (prezzo di emissione: Euro 1,44).
ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di cinque sino a nove membri.
L´attuale numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stato fissato dall´Assemblea in numero di 9, compreso il Presidente.
I membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione sono stati nominati dall'Assemblea dei Soci del 10 febbraio 2023 e termineranno il proprio mandato con l'approvazione del bilancio 2025.
Consiglio di Amministrazione |
Nomina |
|
GIANPIERO CALZOLARI - Presidente |
Consiglio di Amministrazione |
|
ROSA GRIMALDI - Vice Presidente | Assemblea | |
CELSO LUIGI DE SCRILLI |
Assemblea | CV De Scrilli (294Kb) |
FRANCO BARALDI |
Assemblea | |
LORD STEPHEN A.CARTER |
Assemblea | |
ROSA GRIMALDI |
Assemblea | |
CATHY LA TORRE | Assemblea | CV La Torre (112Kb) |
TERESA LOPILATO |
Assemblea | CV Lopilato (99Kb) |
MARCO PALMIERI |
Assemblea | |
VALERIO VERONESI |
Assemblea |
In seguito alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere Spa è stata autorizzata l’emissione di un Prestito Obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società, fino all’importo massimo di Euro 25.000.000.
E’ previsto che l’obbligazionista abbia il diritto di nominare un Osservatore che, senza diritto di voto, abbia diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 19.7 dello Statuto.
Nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 10 febbraio 2023 è stato nominato l’Osservatore, nella persona della Dott.ssa Claudia Maestrini.
ORGANO DI CONTROLLO
La nomina del Collegio Sindacale è regolata dall’art.25 dello Statuto. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato nell'Assemblea del 12 giugno 2023 e durerà in carica fino all'approvazione del bilancio 2025.
Collegio Sindacale | Nomina |
---|---|
ANTONIO VENTURINI - Presidente | Assemblea |
DANIELA BAESI - Sindaco effettivo | Assemblea |
ROBERTO FRANCO FIORE - Sindaco effettivo | Assemblea |
MAURIZIO CALZOLARI -Sindaco supplente | Assemblea |
MARIO FERROL - Sindaco supplente | Assemblea |
REVISIONE LEGALE DEI CONTI L'Assemblea dei Soci del 16 settembre 2022 ha affidato la revisione legale dei conti alla società Ernst & Young Spa per i bilanci 2022-2023-2024. |
ARCHIVIO DELLA SOCIETA' |
Ultimo aggiornamento: lunedì 03 luglio 2023