Via Triumvirato, 84 - 40132 Bologna
Tel. 051/6479681 - Fax 051/6479719
E-mail: diramministrativa@bologna-airport.it
Sito Internet: www.bologna-airport.it
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 03145140376
La Società è stata costituita in data 5 ottobre 1981 con atto a ministero notaio Augusto Turchi, rep. 11014/6363 ed il Comune di Bologna vi partecipa dal 1983.
(Deliberazione consiliare O.d.G. n. 150, P.G. n. 41768/1982 del 03/11/1982)
Con deliberazione consiliare P.G. n. 60227/2009 dell´11.04.2009, il Comune di Bologna ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Aeroporto S.p.A., in adempimento a quanto richiesto dal comma 27, art. 3, L. n. 244/2007.
Oggetto (art. 4 dello statuto):
La Società ha per oggetto la gestione dell’aeroporto quale complesso di beni, attività, e servizi organizzati al fine del trasporto aereo e dell’intermodalità dei trasporti.
Rientra nelle finalità della Società ogni iniziativa opportuna a sviluppare il traffico, assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti.
| Soci | 31/12/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr azioni (v.n. 2,5 €) | Cap. Sociale € | % | ||
| CCIAA Bologna | 14.963.825 | 37.409.562,50 | 50,55% | |
| Comune di Bologna | 4.957.836 | 12.394.590,00 | 16,75% | |
| Provincia di Bologna | 2.960.000 | 7.400.000,00 | 10,00% | |
| Regione Emilia Romagna | 2.604.086 | 6.510.215,00 | 8,80% | |
| Banca Popolare EM.RO | 161.456 | 403.640,00 | 0,55% | |
| Banca Popolare soc. coop. | 269.091 | 672.727,50 | 0,91% | |
| Unicredit | 1.124.729 | 2.811.822,50 | 3,80% | |
| Credito Emiliano | 67.272 | 168.180,00 | 0,23% | |
| Banca Pop S.Felice sul Panaro | 13.456 | 33.640,00 | 0,05% | |
| Unione Regionale CCIAA E.R. | 13.456 | 33.640,00 | 0,05% | |
| CCIAA Modena | 107.637 | 269.092,50 | 0,36% | |
| CCIAA Ferrara | 80.827 | 202.067,50 | 0,27% | |
| CCIAA Reggio Emilia | 55.115 | 137.787,50 | 0,19% | |
| CCIAA Parma | 40.568 | 101.420,00 | 0,14% | |
| Aeroporti Holding srl | 2.134.614 | 5.336.535,00 | 7,21% | |
| Ass. industriali | 46.032 | 115.080,00 | 0,16% | |
| Tot.Complessivo | 29.600.000 | 74.000.000,00 | 100,00% | |
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri.
E´stato nominato dall´assemblea dei soci del 22.07.2011 e terminerà
il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo
all´esercizio 2013
Le designazioni sono avvenute tramite lista presentata unitariamente da tutti i soci.
(P.G. n. 177392 del 21/7/2011).
| Consiglio di Amministrazione | Nomina | Designazione |
|---|---|---|
| GIADA GRANDI – Presidente | Assemblea | Lista unitaria Enti pubblici |
| BRUNO FILETTI | Assemblea | Lista unitaria Enti pubblici |
| FABIO RANGONI | Assemblea | Lista unitaria Enti pubblici |
| GIORGIO TABELLINI | Assemblea | Lista unitaria Enti pubblici |
| LUCA MANTECCHINI | Assemblea | Lista unitaria Enti pubblici |
L´assemblea dei soci nomina un Collegio Sindacale composto di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti. La nomina del Presidente del Collegio è riservata al Ministero dell´economia e della finanza, mentre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è riservata la nomina di 1 membro effettivo del Collegio stesso.
Il Collegio Sindacale, nella composizione attuale, è stato nominato all´assemblea dei soci del 09.08.2010 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012
| Collegio Sindacale | Nomina | Designazione |
|---|---|---|
| DOMENICO MASTROIANNI – Presidente | Ministero dell'Economia | |
| DAMIANO CIRIELLO- Sindaco effettivo | Ministero dei Trasporti | |
| FRANCESCO PICONE - Sindaco effettivo | Assemblea | Azionisti |
| PIERLEANDRO GUERNELLI -Sindaco supplente | Assemblea | Azionisti |
| VINCENZO URBINI - Sindaco supplente | Assemblea | Azionisti |
ART. 18 L. N. 133/2008
La società Aeroporto spa ha adottato i seguenti criteri e modalità per l'affidamento di incarichi: