Via Triumvirato, 84 - 40132 Bologna
Tel. 051/6479681 - Fax 051/6479719
E-mail: diramministrativa@bologna-airport.it
Sito Internet: www.bologna-airport.it
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 03145140376
La Società è stata costituita in data 5 ottobre 1981 con atto a ministero notaio Augusto Turchi, rep. 11014/6363. (Deliberazione consiliare O.d.G. n. 150, P.G. n. 41768/1982 del 03/11/1982).
Oggetto (art. 4 dello statuto):
La Società ha per oggetto la gestione dell’aeroporto quale complesso di beni, attività, e servizi organizzati al fine del trasporto aereo e dell’intermodalità dei trasporti.
Rientra nelle finalità della Società ogni iniziativa opportuna a sviluppare il traffico, assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti.
Soci
| Soci | 31/12/2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr azioni (v.n. 2,5 €) | Cap. Sociale € | % | ||
| CCIAA Bologna | 14.963.825 | 37.409.563,00 | 50,55% | |
| Comune di Bologna | 4.957.836 | 12.394.590,00 | 16,75% | |
| Provincia di Bologna | 2.960.000 | 7.400.000,00 | 10,00% | |
| Regione Emilia Romagna | 2.604.086 | 6.510.215,00 | 8,80% | |
| Banca Popolare EM.RO | 161.456 | 403.640,00 | 0,55% | |
| Banca Popolare soc. coop. | 269.091 | 672.728,00 | 0,91% | |
| Unicredit | 1.124.729 | 2.811.822,50 | 3,80% | |
| Credito Emiliano | 67.272 | 168.180,00 | 0,23% | |
| Banca Pop S.Felice sul Panaro | 13.456 | 33.640,00 | 0,05% | |
| Unione Regionale CCIAA E.R. | 13.456 | 33.640,00 | 0,05% | |
| CCIAA Modena | 107.637 | 269.092,50 | 0,36% | |
| CCIAA Ferrara | 80.827 | 202.067,50 | 0,27% | |
| CCIAA Reggio Emilia | 55.115 | 137.787,50 | 0,19% | |
| CCIAA Parma | 40.568 | 101.420,00 | 0,14% | |
| Aeroporti Holding srl | 2.134.614 | 5.336.535,00 | 7,21% | |
| Ass. industriali | 46.032 | 115.080,00 | 0,16% | |
| Tot.Complessivo | 29.600.000 | 74.000.000,00 | 100,00% | |
ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri.
E´stato nominato dall´assemblea dei soci del 06.07.2007 e terminerà
il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo
all´esercizio 2009
(Ordinanza sindacale P.G.N.158885/2004 del 06.07.2007).
Le designazioni sono indicative, in quanto i soci pubblici hanno proceduto
alla compilazione di una lista unitaria, approvata in assemblea
| Consiglio di Amministrazione | Nomina | Designazione |
|---|---|---|
| GIUSEPPINA GUALTIERI – Presidente | Assemblea | Comune di Bologna |
| ROBERTO BALDUINI | Assemblea | Regione Emilia-Romagna |
| ALESSANDRO RICCI* | Assemblea | Comune di Bologna |
| ALBERTO PONZELLINI | Assemblea | CCIAA di Bologna |
| MARCO PIANA** | Assemblea | CCIAA di Bologna |
| GIULIANO GOTTI | Assemblea | CCIAA di Bologna |
| GIORGIO TABELLINI | Assemblea | CCIAA di Bologna |
| IVO CREMONINI | Assemblea | CCIAA di Bologna |
| PIERLUIGI STEFANINI | Assemblea | CCIAA di Bologna |
| FABIO BATTAGGIA | Assemblea | Aeroporti Holding |
| STEFANO ZUNARELLI | Assemblea | Provincia di Bologna |
ORGANO DI CONTROLLO
L´assemblea dei soci nomina un Collegio Sindacale composto di 5 Sindaci
effettivi e 2 supplenti che, per la sua composizione, le sue funzioni
e retribuzioni e la durata in carica è regolato dalle leggi
vigenti. La nomina del Presidente del Collegio è riservata
al Ministero dell´economia e della finanza, mentre al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è riservata la nomina di 1 membro
effettivo del Collegio stesso.
Il Collegio Sindacale, nella composizione attuale, è stato
nominato all´assemblea dei soci del 06.07.2007 e terminerà
il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo
all´esercizio 2009
| Collegio Sindacale | Nomina | Designazione |
|---|---|---|
| DOMENICO MASTROIANNI – Presidente | Ministero dell'Economia | |
| GIANLUCA SOFFRITTI - Sindaco effettivo | Ministero dei Trasporti | |
| LUIGI LITARDI - Sindaco effettivo | Assemblea | Azionisti |
| MARCO BENNI - Sindaco effettivo | Assemblea | Azionisti |
| FRANCESCO PICONE - Sindaco effettivo | Assemblea | Azionisti |
| PIERLEANDRO GUERNELLI -Sindaco supplente | Assemblea | Azionisti |
| VINCENZO URBINI - Sindaco supplente | Assemblea | Azionisti |
A cura del Settore Partecipazioni Societarie - Comune di Bologna
In collaborazione con la Redazione Iperbole
- Comune di Bologna / HERA S.p.A.
Ultimo aggiornamento: 03 luglio 2008
Se viene visualizzato questo messaggio probabilmente è ancora installato
un programma di navigazione non standard e non compatibile con le specifiche
W3C.
Ulteriori informazioni sono disponibili su "Iperbole
accessibile".