ORTOFRUTTA
maggio 2009
 Descrizione prodotto
 Prezzi al Kg. salvo diversa indicazione
Numero
 quotazioni
Prezzo
 minimo
Prezzo
 medio
Prezzo
 massimo
 Patate primura  20   0,60   1,06   1,32 
 Patate novelle produzione locale  19   0,90   1,48   2,00 
 Carciofi violetto pz 4  12   1,92   3,39   4,80 
 Cipollotto fresco con gambo(bianco)  16   1,99   2,80   4,20 
 Cipolle rossa di tropea  18   1,98   3,25   5,50 
 Cipolle bianca  22   1,00   1,94   3,98 
 Cipolle rossa  12   0,98   1,57   2,65 
 Cipolle dorata di parma e gialla  21   0,70   1,15   2,00 
 Finocchi tondo  23   1,79   3,19   6,00 
 Insalata indivia riccia  17   1,55   3,74   6,00 
 Insalata indivia scarola  23   1,55   3,57   6,00 
 Insalata lattuga cappuccia  23   1,14   2,22   3,90 
 Insalata lattuga romana  20   1,42   2,25   3,90 
 Insalata varietà locale  22   1,24   2,43   3,90 
 Insalata in confezione valeriana  10   9,68   14,09   21,00 
 Insalata in confezione rucola/rughetta  8   8,58   13,69   20,34 
 Insalata in confezione mista  11   4,82   7,48   12,00 
 Melanzane violette lunghe  9   2,13   2,73   3,50 
 Melanzane violette ovali e tonde  23   1,06   2,37   3,50 
 Peperoni quadrato verde  11   1,98   3,02   4,50 
 Peperoni quadrato rosso  23   1,98   3,13   4,50 
 Peperoni quadrato giallo  23   1,98   3,15   4,50 
 Pomodori da sugo tipo san Marzano  7   2,23   4,12   6,50 
 Pomodori da sugo tondo rosso  23   1,74   2,91   5,00 
 Aglio bianco secco  18   4,00   5,71   9,50 
 Aglio fresco  7   3,50   4,41   6,00 
 Carote (varieta')  23   1,00   1,50   2,20 
 Cavolfiore bianco  18   1,49   2,07   3,00 
 Cicoria catalogna  22   0,88   1,65   3,00 
 Cicoria witloof (belga)  23   2,00   3,23   4,60 
 Cicoria radicchio rosso  22   2,69   4,62   6,50 
 Cicoria radicchio da taglio  14   4,65   6,93   12,67 
 Spinaci a foglia liscia o riccia  17   1,74   2,88   7,45 
 Zucchine chiare o scure  22   1,16   2,13   3,25 
 Fagiolini boby (medi)  23   2,84   4,77   8,50 
 Banane centro america  23   1,39   2,17   2,90 
 Mele delicious rosse  23   1,38   2,11   2,80 
 Mele golden delicious  23   0,90   1,89   3,00 
 Mele granny smith  20   1,59   2,10   2,80 
 Mele imperatore (morgenduft o rome beauty)  12   1,10   1,55   1,95 
 Mele stayman winesap  16   1,22   2,06   2,80 
 Mele fuji  18   1,78   2,33   3,00 
 Pere abate fetel  17   2,38   3,17   4,00 
 Pere william  21   1,74   2,55   3,65 
 Fragole comuni  23   2,18   5,16   9,20 
 Arance valencia late (bionda)  21   1,30   1,95   3,20 
 Arance navel  11   1,29   2,16   3,00 
 Limoni primofiore, lunario  23   1,24   2,04   4,50 
 Kiwi nazionali  19   1,64   2,55   4,50 
 N.B. Per motivi di natura metodologica inerenti la numerosità delle quotazioni rilevate in funzione della stagionalità dei prodotti, non si forniscono le variazioni tendenziali e mensili.
     
     
     
Comune di Bologna - Settore Programmazione, Controlli e Statistica

Torna all'indice dell'Osservatorio

Torna alla home page