ORTOFRUTTA
aprile 2009
�Descrizione prodotto
�Prezzi al Kg. salvo diversa indicazione
Numero
�quotazioni
Prezzo
�minimo
Prezzo
�medio
Prezzo
�massimo
�Patate primura �23� �0,80� �1,04� �1,32�
�Patate novelle produzione locale �11� �1,08� �1,64� �2,30�
�Carciofi violetto pz 4 �12� �1,80� �3,25� �6,20�
�Carciofi tipo romanesco (mamme,mammole,ecc.) pz 3 �17� �1,80� �3,04� �4,50�
�Cipollotto fresco con gambo(bianco) �18� �2,00� �3,00� �4,50�
�Cipolle rossa di tropea �17� �2,20� �4,19� �5,70�
�Cipolle bianca �21� �1,00� �1,78� �4,68�
�Cipolle rossa �14� �0,99� �1,46� �3,00�
�Cipolle dorata di parma e gialla �23� �0,72� �1,08� �1,60�
�Finocchi tondo �23� �1,35� �3,16� �6,00�
�Insalata indivia riccia �14� �1,75� �4,06� �7,00�
�Insalata indivia scarola �21� �1,75� �3,85� �7,00�
�Insalata lattuga cappuccia �21� �1,42� �2,53� �4,40�
�Insalata lattuga romana �17� �1,60� �2,52� �4,40�
�Insalata varietà locale �21� �1,64� �2,59� �4,40�
�Insalata in confezione valeriana �10� �11,40� �14,39� �18,00�
�Insalata in confezione rucola/rughetta �7� �7,45� �12,26� �20,00�
�Insalata in confezione mista �10� �5,26� �7,64� �12,50�
�Melanzane violette lunghe �8� �2,28� �3,06� �3,90�
�Melanzane violette ovali e tonde �23� �1,86� �2,65� �4,00�
�Peperoni quadrato verde �10� �1,98� �2,92� �3,95�
�Peperoni quadrato rosso �23� �1,98� �3,02� �4,50�
�Peperoni quadrato giallo �23� �1,98� �3,06� �4,50�
�Pomodori da sugo tondo rosso �22� �1,60� �2,62� �3,90�
�Aglio bianco secco �22� �4,00� �5,66� �9,50�
�Carote (varieta') �23� �1,00� �1,46� �2,00�
�Cavolfiore bianco �21� �1,09� �1,95� �2,85�
�Cicoria catalogna �20� �0,88� �1,56� �2,70�
�Cicoria witloof (belga) �22� �2,58� �3,43� �4,60�
�Cicoria radicchio rosso �19� �2,23� �3,84� �6,50�
�Cicoria cicorino verde o rosso �8� �4,00� �5,58� �7,90�
�Spinaci a foglia liscia o riccia �16� �1,69� �3,06� �7,45�
�Zucchine chiare o scure �23� �1,54� �2,46� �4,75�
�Fagiolini boby (medi) �20� �3,08� �5,06� �9,70�
�Banane centro america �23� �1,50� �2,21� �3,00�
�Mele delicious rosse �22� �1,59� �2,18� �2,80�
�Mele golden delicious �22� �1,14� �2,03� �3,00�
�Mele granny smith �20� �1,59� �2,08� �2,58�
�Mele imperatore (morgenduft o rome beauty) �14� �1,00� �1,52� �1,95�
�Mele renetta del canada o grigia �10� �2,26� �2,85� �3,68�
�Mele stayman winesap �18� �1,30� �2,07� �2,80�
�Mele fuji �18� �1,59� �2,27� �3,00�
�Pere abate fetel �21� �1,80� �2,89� �3,80�
�Pere decana �7� �3,00� �3,58� �4,00�
�Pere william �20� �1,83� �2,49� �3,50�
�Fragole comuni �22� �3,49� �6,13� �11,45�
�Arance navel �18� �1,30� �2,12� �3,00�
�Arance tarocco �13� �1,89� �2,56� �3,80�
�Limoni primofiore, lunario �23� �1,39� �2,08� �4,50�
�Mandarini comuni �9� �1,99� �2,70� �3,50�
�Clementine �7� �2,58� �3,43� �4,50�
�Kiwi nazionali �21� �1,59� �2,49� �4,50�
�N.B. Per motivi di natura metodologica inerenti la numerosità delle quotazioni rilevate in funzione della stagionalità dei prodotti, non si forniscono le variazioni tendenziali e mensili.
Comune di Bologna - Settore Programmazione, Controlli e Statistica

Torna all'indice dell'Osservatorio

Torna alla home page