Tossicodipendenze |
| 01 | Utenti tossicodipendenti in carico ai SERT della Regione Emilia-Romagna per classi di età e in complesso dal 1991 al 2008 ![]() ![]() |
| 02 | Utenti tossicodipendenti in carico ai SERT della Regione Emilia-Romagna per classi di età e sesso dal 2003 al 2008![]() ![]() |
| 03 | Utenti tossicodipendenti in carico ai SERT della Regione Emilia-Romagna in complesso e utenti in carico per la prima volta per età e sesso dal 1991 al 2008 ![]() |
Presidi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari |
| 04 | Anziani - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 05 | Anziani - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 06 | Disabili - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 07 | Disabili - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 08 | Minori - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 09 | Minori - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 10 | Multiutenza - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 11 | Multiutenza - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 12 | Adulti in difficoltà - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 13 | Adulti in difficoltà - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 14 | Immigrati (stranieri) - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 15 | Immigrati (stranieri) - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nella provincia di Bologna al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
Tossicodipendenze |
| 16 | Utenti tossicodipendenti in carico ai Sert della provincia di Bologna dal 1991 al 2008 ![]() ![]() |
| 17 | Utenti tossicodipendenti inseriti presso le Comunità della provincia di Bologna e nella regione Emilia-Romagna - vecchia serie dal 1999 al 2003![]() ![]() |
Presidi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari |
| 18 | Anziani - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nel comune di di Bologna dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 19 | Anziani - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nel comune di di Bologna al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 20 | Disabili - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nel comune di Bologna dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 21 | Disabili - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nel comune di Bologna al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 22 | Minori - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nel comune di Bologna dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 23 | Minori - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nel comune di Bologna al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 24 | Multiutenza - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nel comune di Bologna dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 25 | Multiutenza - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nel comune di Bologna al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 26 | Adulti in difficoltà - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nel comune di Bologna dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 27 | Adulti in difficoltà - Presidi pubblici e privati, posti e utenti per tipologia nel comune di Bologna al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
| 28 | Immigrati (stranieri) - Centri di accoglienza abitativa - presidi pubblici e privati, posti e utenti nel comune di Bologna dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2007![]() ![]() |
Utenti dei servizi socio-assistenziali |
| 29 | Servizi socio-assistenziali del Comune di Bologna e dell'ASL Città di Bologna. Utenti e posti per tipo di servizio dal 1991 al 2011 ![]() ![]() |
Spese per servizi socio-assistenziali |
| 30 | Servizi socio-assistenziali del Comune di Bologna delegati. Spese per tipo di servizio (migliaia di euro) dal 1991 al 2011 ![]() ![]() |
Tossicodipendenze |
| 31 | Utenti tossicodipendenti in carico ai SERT di Bologna Città per sesso dal 1991 al 2006 ![]() |
Utenti dei servizi socio-assistenziali |
| 32 | Servizi socio-assistenziali del Comune di Bologna delegati. Utenti e posti per tipo di servizio nei quartieri nel 2011![]() ![]() |
Spese per servizi socio-assistenziali |
| 33 | Servizi socio-assistenziali del Comune di Bologna delegati. Spese per tipo di servizio e per quartiere (migliaia di euro) nel 2011![]() ![]() |