| Provincia di Bologna per comune |
| Nati residenti |
| 280151 | Nati vivi residenti nella Provincia di Bologna per comune dal 1973 al 2006 |
| Fecondità |
| 280150 | Popolazione femminile in età feconda e tassi di fecondità per comune della Provincia di Bologna dal 1998 al 2006 |
| Comune di Bologna |
| Nati residenti |
| 280110 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti secondo la filiazione e il sesso dal 1991 al 2007 |
| 280111 | Nati vivi residenti secondo la filiazione dal 1991 al 2007 |
| 280112 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti dal 1991 al 2007 |
| 280113 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti secondo il luogo del parto, la filiazione e il sesso nel 2007 |
| 280115 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti legittimi secondo l'età della madre dal 1991 al 2007 |
| 280117 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti legittimi secondo l'età dei genitori nel 2007 |
| 280140 | Nati residenti (nati vivi e nati morti) per sesso e mese da gennaio 2006 a maggio 2008 ![]() |
| 280141 | Nati vivi residenti per filiazione, sesso e mese da gennaio 2006 a maggio 2008 ![]() |
| 280142 | Nati vivi residenti per luogo di nascita e mese da gennaio 2006 a maggio 2008 ![]() |
| Stranieri: nati e fecondità |
| 280130 | Nati vivi residenti con almeno un genitore di cittadinanza straniera dal 1992 al 2007 |
| 280131 | Nati vivi residenti da genitori stranieri per cittadinanza nel 2007 |
| 280136 | Quozienti generici di fecondita' e natalita' nella popolazione residente straniera dal 1992 al 2007 |
| Fecondita' |
| 280118 | Età media dei genitori secondo la filiazione dal 1991 al 2007 |
| 280121 | Quozienti specifici di fecondità e tasso di fecondità totale nella popolazione residente dal 1991 al 2007 |
| 280125 | Quozienti generici di natalità nella popolazione residente italiana, straniera e totale dal 1992 al 2007 |
| 280126 | Quozienti generici di fecondità nella popolazione residente italiana, straniera e totale dal 1992 al 2007 |
| Parti residenti |
| 280119 | Parti nella popolazione residente per filiazione dal 1991 al 2007 |
| 280120 | Parti nella popolazione residente per filiazione e genere secondo l'età della madre nel 2007 |
| Nati presenti (Bambini nati nel comune di Bologna in complesso) |
| 290103 | Nati in complesso (vivi e morti) presenti secondo la filiazione e il sesso dal 1991 al 2007 |
| 290104 | Nati in complesso (vivi e morti) presenti secondo il luogo del parto, la filiazione e il sesso nel 2007 |
| 290105 | Nati in complesso (vivi e morti) presenti legittimi - dichiarati a Bologna - secondo l'età della madre dal 1991 al 2007 |
| 290106 | Nati vivi e nati morti presenti legittimi - dichiarati a Bologna - secondo l'età dei genitori nel 2007 |
| Parti presenti (Parti avvenuti nel comune di Bologna in complesso) |
| 290107 | Parti nella popolazione presente per filiazione dal 1991 al 2007 |
| 290108 | Parti nella popolazione presente per filiazione secondo l'età della madre nel 2007 |
| 290109 | Parti nella popolazione presente per genere secondo l'età della madre nel 2007 |
| Riconoscimenti e legittimazioni |
| 290110 | Riconoscimenti e legittimazioni dal 1991 al 2007 |
| Comune di Bologna per quartiere |
| Nati residenti |
| 280122 | Nati vivi residenti per quartiere e zona dal 1973 al 2007 |
| 280123 | Nati vivi residenti secondo la filiazione per quartiere e zona nel 2007 |
| 280124 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti per quartiere e zona nel 2007 |
| Fecondita' |
| 280170 | Quoziente generico di natalità per quartiere e zona dal 1973 al 2007 |