| Consuntivo 2000 | |
| Titolo IV e V - Entrate non ordinarie (1) | |
|
(in milioni) |
|
| Descrizione | Importo accertato |
| Alienazione di beni patrimoniali | 28.548 |
| Vendita di beni immobili e diritti di superficie | 28.459 |
| Vendita di titoli | 35 |
| Vendite varie (beni mobili ed oggetti fuori uso) | 54 |
| Trasferimenti di capitali | 19.878 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 9.226 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 10.652 |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0 |
| Altri trasferimenti | 0 |
| Proventi concessioni edilizie | 30.578 |
| Accensioni di prestiti | 58.349 |
| Assunzione di mutui e prestiti | 58.349 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0 |
| TOTALE | 137.353 |
| (1) escluse partite compensative | |
| TORNA ALL'INDICE | |