| Stradario per AREA STATISTICA | 
| civici aggiornati al Luglio 2006 | 
| AREA STATISTICA=01-Lavino di Mezzo | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | dispari | dal 235 | al 381 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | dispari | dal 389 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | pari | dal 204-05 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 50200 | VIA RIGOSA | dispari | 5 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| AREA STATISTICA=02-Via del Vivaio | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 04950 | VIA DEL BARGELLINO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 06800 | VIA BRUNO BENCIVENNI | pari | dal 54 | al 60 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 32900 | VIA MACCAFERRO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | dispari | dal 215 | al 233 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | dispari | 387 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | |
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | pari | 204 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | |
| 38050 | VIA DI MEZZO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 42800 | VIA DELL'OSPEDALETTO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 45050 | VIA PERSICETANA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 48500 | VIA PUNTA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 50200 | VIA RIGOSA | pari | dall'inizio | al 6 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 52550 | VIA DELLA SALUTE | dispari | dal 71-05 | al 79 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 52550 | VIA DELLA SALUTE | pari | dal 4 | al 12 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 54460 | VIA DELLE SERRE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 57050 | VIA ALESSANDRO TASSONI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 59670 | VIA UMBRO LORENZINI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 62300 | VIA DEL VIVAIO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| AREA STATISTICA=03-Bargellino | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 00600 | VIA S.AGNESE | dispari | dal 17 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 00600 | VIA S.AGNESE | lato pari | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 17600 | VIA COMMENDA | dispari | 5 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | |
| 21000 | VIA DUE PORTONI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 45100 | VIA PERSICETANA VECCHIA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 52550 | VIA DELLA SALUTE | dispari | dal 81 | al 89 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 52550 | VIA DELLA SALUTE | pari | dal 14 | al 24-02 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| AREA STATISTICA=04-Aeroporto | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 00500 | VIA DELL'AEROPORTO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 00600 | VIA S.AGNESE | dispari | dall'inizio | al 15-04 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 06800 | VIA BRUNO BENCIVENNI | dispari | dal 47 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 06800 | VIA BRUNO BENCIVENNI | pari | dal 62 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 12250 | VIA DEL CAMPEGGIO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 15800 | VIA DEL CERCHIO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 17600 | VIA COMMENDA | dispari | 9 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | |
| 23500 | VIA DELLA FORNACE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 23820 | VIA FOSSA CAVA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 50590 | VIA RIZZOLA LEVANTE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 52550 | VIA DELLA SALUTE | dispari | dal 89-02 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 52550 | VIA DELLA SALUTE | pari | dal 26 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 56470 | VIA SURROGAZIONE RENO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 59350 | VIA DEL TRIUMVIRATO | pari | dal 84 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| AREA STATISTICA=05-La Birra | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 07350 | VIA DELLA BERLETA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 11900 | VIA PIER FORTUNATO CALVI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 16030 | VIA CESARE OTTAVIANO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 19150 | VIA FRATELLI DANDOLO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 19550 | VIA DE LA BIRRA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 27690 | VIA GIUNIO BRUTO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 33150 | VIA FERDINANDO MAGELLANO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 35030 | VIA MARCO ANTONIO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 44850 | VIA GUGLIELMO PEPE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 52850 | VIA SANTORRE DI SANTAROSA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 54500 | VIA LUIGI SETTEMBRINI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 59000 | VIA TRAVERSA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 59350 | VIA DEL TRIUMVIRATO | dispari | dal 39 | al 123-12 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 59350 | VIA DEL TRIUMVIRATO | pari | dal 22-03 | al 82 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| AREA STATISTICA=06-Lungo Reno | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 59350 | VIA DEL TRIUMVIRATO | dispari | dal 125 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| AREA STATISTICA=07-Ducati-Villaggio Ina | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 08300 | VIA DOMENICO BIANCOLELLI | dispari | dal 47 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 08300 | VIA DOMENICO BIANCOLELLI | pari | dal 34 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 08600 | VIA NINO BIXIO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 11500 | VIA CALATAFIMI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 13700 | VIA DEL CARROCCIO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 15200 | VIA A. CAVALIERI DUCATI | dispari | dall'inizio | al 3 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 17780 | VIA FAUSTO COPPI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 19480 | VIALE ALCIDE DE GASPERI | lato dispari | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 30080 | VIA PIERO JAHIER | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 30620 | VIA MARTIN LUTHER KING | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 31200 | VIA LEGNANO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 34150 | VIA GOFFREDO MAMELI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | dispari | dal 175 | al 201-02 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | pari | dal 178 | al 186-03 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 41450 | VIA NORMANDIA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 46500 | VIA CARLO PISACANE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 47250 | VIA PONTIDA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 52550 | VIA DELLA SALUTE | pari | dall'inizio | al 2-07 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 53430 | VIA GEROLAMO SAVONAROLA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| AREA STATISTICA=08-Borgo Centro | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 03230 | VIA ARNALDO DA BRESCIA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 03450 | VIA ETTORE ASCOLI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 03980 | VIA TITO AZZOLINI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 06800 | VIA BRUNO BENCIVENNI | dispari | dall'inizio | al 33 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 06800 | VIA BRUNO BENCIVENNI | pari | dall'inizio | al 22 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 08300 | VIA DOMENICO BIANCOLELLI | dispari | dall'inizio | al 35 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 08300 | VIA DOMENICO BIANCOLELLI | pari | dall'inizio | al 30 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 08900 | VIA RAFFAELE BOMBELLI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 10060 | VIA DONATO BRAMANTE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 10550 | VIA BRUSCHETTI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 10600 | VIA MAURIZIO BUFALINI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 11120 | VIA CADUTI DI AMOLA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 12550 | VIA DOMENICO MARIA CANUTI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 13000 | VIA GIROLAMO CARDANO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 14900 | VIA PIETRO ANTONIO CATALDI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 15000 | VIA CARLO CATTANEO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 15200 | VIA A. CAVALIERI DUCATI | pari | dall'inizio | al 74-03 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 17850 | VIA CESARE CORRENTI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 26880 | VIA ERCOLE GIACOMINI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 30640 | VIA ROBERTO KOCH | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 32530 | VIA LORENZO DA BAGNOMARINO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 33530 | VIA FRANCESCO MAGNI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 33580 | VIA DOMENICO MAJOCCHI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 34580 | VIA ALDO PIO MANUZIO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 35050 | VIA MARCO CELIO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | dispari | dall'inizio | al 157 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | pari | dall'inizio | al 128 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 37430 | VIA MICHELE MEDICI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 37680 | VIA VINCENZO MENGHINI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 37930 | VIA GIROLAMO MERCURIALE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 38550 | VIA PIETRO MILIANI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 40880 | VIA ERCOLE NANI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 43380 | VIA PAGNO DI LAPO PORTIGIANI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 43580 | VIA ANDREA PALLADIO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 43900 | VIA PANIGALE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 44580 | VIA LUIGI PASTEUR | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 44730 | VIA SILVIO PELLICO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 48950 | VIA BERNARDINO RAMAZZINI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 52550 | VIA DELLA SALUTE | dispari | dall'inizio | al 53-02 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 53800 | VIA AMATORE SCIESA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 54000 | VIA DELLE SCUOLE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| AREA STATISTICA=09-Triumvirato-Pietra | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 02950 | VIA ARETUSI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 04330 | VIA HONORE' DE BALZAC | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 11000 | VIA SEBASTIANO CABOTO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 12820 | VIA LUIGI CAPUANA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 20060 | VIA FRANCESCO DE SANCTIS | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 20070 | VIA CARLO DICKENS | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 21400 | VIA EMILIA PONENTE | dispari | dal 311 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 21400 | VIA EMILIA PONENTE | pari | dal 234 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 21750 | VIA DEL FAGGIOLO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 23280 | VIA ANTONIO FOGAZZARO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 24740 | VIA RENATO FUCINI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 26930 | VIA GIUSEPPE GIACOSA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 27980 | VIA NICOLA GOGOL | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 28900 | VIA DEL GRETO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 45900 | VIA DELLA PIETRA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 46780 | VIA EDGARD ALLAN POE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 47180 | VIA DEL PONTELUNGO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 57980 | VIALE PALMIRO TOGLIATTI | dispari | dal 11 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 59330 | VIA TRILUSSA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 59350 | VIA DEL TRIUMVIRATO | dispari | dall'inizio | al 37-02 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 59350 | VIA DEL TRIUMVIRATO | pari | dall'inizio | al 22 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| AREA STATISTICA=10-Rigosa | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 00950 | VIA ALBERELLI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 03150 | VIA ARIOSTO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 08780 | VIA MATTEO MARIA BOIARDO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 14300 | VIA CASTELDEBOLE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 15200 | VIA A. CAVALIERI DUCATI | dispari | dal 5 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 15200 | VIA A. CAVALIERI DUCATI | pari | dal 74-05 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 19480 | VIALE ALCIDE DE GASPERI | lato pari | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 22250 | VIA FELICINA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 30870 | VIA GIUSEPPE ANTONIO LANDI | lato dispari | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 30870 | VIA GIUSEPPE ANTONIO LANDI | pari | dal 12 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | dispari | dal 203 | al 203-24 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 35100 | VIA MARCO EMILIO LEPIDO | pari | dal 188 | al 202 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 40100 | VIA MORAZZO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 41720 | VIA NUOVA BAZZANESE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 42050 | VIA OLMETOLA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 50200 | VIA RIGOSA | dispari | dal 7 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 50200 | VIA RIGOSA | pari | dal 8 | alla fine | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 51100 | VIA RONDELLA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 54050 | VIA S.SEBASTIANO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 59980 | VIA GIUSEPPE VACCARO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| AREA STATISTICA=11-Casteldebole | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 04780 | VIA CLELIA BARBIERI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 09870 | VIA GIOVANNI BOTTONELLI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 10130 | VIA BRIGATA BOLERO | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 11130 | VIA CADUTI DI CASTELDEBOLE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 12830 | VIA CARATON | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 16320 | VIA GILDA CHIARI ALLEGRETTI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 19880 | VIA ENRICO DE NICOLA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 21230 | VIA LUIGI EINAUDI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 24900 | VIA GALEAZZA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 26400 | VIA GHIARE | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 28880 | VIA GREGORIO XIII | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 30670 | VIA UGO LA MALFA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 30870 | VIA GIUSEPPE ANTONIO LANDI | pari | dall'inizio | al 8 | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| 51650 | VIA ROTTA | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | ||
| 52580 | VIALE GAETANO SALVEMINI | tutta | Borgo Panigale | Borgo Panigale | 
| AREA STATISTICA=12-Caserme Rosse-Manifattura | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 02900 | VIA DELL'ARCOVEGGIO | dispari | dal 43-05 | al 49-02 | Bolognina | Navile | 
| 02900 | VIA DELL'ARCOVEGGIO | pari | dal 56-02 | al 64-06 | Bolognina | Navile | 
| 17950 | VIA DI CORTICELLA | dispari | dal 127 | al 163-02 | Bolognina | Navile | 
| 17950 | VIA DI CORTICELLA | pari | dal 132 | al 180-04 | Bolognina | Navile | 
| 19500 | VIA FRANCESCA E.DE GIOVANNI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 21450 | VIA ERBOSA | dispari | 19 | Bolognina | Navile | |
| 21450 | VIA ERBOSA | pari | dal 28 | alla fine | Bolognina | Navile | 
| 22400 | VIA FERRARESE | dispari | dal 209-20 | al 209-22 | Bolognina | Navile | 
| 22400 | VIA FERRARESE | pari | dal 114 | al 126-02 | Bolognina | Navile | 
| 27710 | VIA ANTONIO GIURIOLO | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 34450 | VIA DELLA MANIFATTURA | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 36180 | VIA MARTIRI DI MONTE SOLE | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 40650 | VIA FRATELLI MUSI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 48230 | VIA LUCIANO PRONI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 52450 | VIA DI SALICETO | dispari | dal 71 | alla fine | Bolognina | Navile | 
| 52450 | VIA DI SALICETO | pari | dal 72 | alla fine | Bolognina | Navile | 
| 55950 | VIA STALINGRADO | pari | dal 84-02 | al 96 | Bolognina | Navile | 
| 63150 | VIA ETTORE ZANIBONI | tutta | Bolognina | Navile | 
| AREA STATISTICA=13-CNR | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 02900 | VIA DELL'ARCOVEGGIO | dispari | dal 43 | al 43-02 | Bolognina | Navile | 
| 02900 | VIA DELL'ARCOVEGGIO | pari | dal 54 | al 56 | Bolognina | Navile | 
| 08520 | VIA AGOSTINO BIGNARDI | dispari | 39 | Bolognina | Navile | |
| 08520 | VIA AGOSTINO BIGNARDI | pari | 14 | Bolognina | Navile | |
| 21450 | VIA ERBOSA | dispari | 13-04 | Bolognina | Navile | |
| 21450 | VIA ERBOSA | pari | dal 24 | al 24-06 | Bolognina | Navile | 
| 27950 | VIA PIERO GOBETTI | dispari | 101 | Bolognina | Navile | 
| AREA STATISTICA=14-Arcoveggio | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 02050 | VIA ANDREA DA FAENZA | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 02550 | VIA ANTONIO DI VINCENZO | dispari | dal 53 | alla fine | Bolognina | Navile | 
| 02550 | VIA ANTONIO DI VINCENZO | pari | dal 50 | alla fine | Bolognina | Navile | 
| 02900 | VIA DELL'ARCOVEGGIO | dispari | dall'inizio | al 41 | Bolognina | Navile | 
| 02900 | VIA DELL'ARCOVEGGIO | pari | dall'inizio | al 52-02 | Bolognina | Navile | 
| 04800 | VIA FRANCESCO BARBIERI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 05350 | VIA SARIO BASSANELLI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 05750 | VIA DEL BATTIFERRO | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 07700 | VIA LUIGI BERTELLI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 08520 | VIA AGOSTINO BIGNARDI | dispari | dall'inizio | al 7 | Bolognina | Navile | 
| 08520 | VIA AGOSTINO BIGNARDI | pari | dall'inizio | al 8 | Bolognina | Navile | 
| 11850 | VIA DIONISIO CALVART | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 16000 | VIA FRATELLI CERVI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 16050 | VIA EZIO CESARINI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 17950 | VIA DI CORTICELLA | pari | dall'inizio | al 124 | Bolognina | Navile | 
| 18250 | VIA GIUSEPPE CRESPI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 18400 | VIA CRISTOFORO DA BOLOGNA | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 21450 | VIA ERBOSA | dispari | dall'inizio | al 13 | Bolognina | Navile | 
| 21450 | VIA ERBOSA | pari | dall'inizio | al 22 | Bolognina | Navile | 
| 23050 | VIA ARISTOTILE FIORAVANTI | dispari | dal 51-02 | alla fine | Bolognina | Navile | 
| 23050 | VIA ARISTOTILE FIORAVANTI | pari | dal 26 | alla fine | Bolognina | Navile | 
| 23270 | VIA FRANCESCO FLORA | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 24400 | VIA FRANCO BOLOGNESE | lato dispari | Bolognina | Navile | ||
| 27550 | VIA ALCESTE GIOVANNINI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 27950 | VIA PIERO GOBETTI | dispari | dall'inizio | al 81 | Bolognina | Navile | 
| 27950 | VIA PIERO GOBETTI | pari | dal 36 | alla fine | Bolognina | Navile | 
| 29150 | VIA FRATELLI GRUPPI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 32760 | VIA VITTORIO LUGLI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 34500 | VIA DANIELE MANIN | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 41300 | VIA NICOLO' DALL'ARCA | dispari | dal 49 | alla fine | Bolognina | Navile | 
| 41300 | VIA NICOLO' DALL'ARCA | pari | dal 38 | alla fine | Bolognina | Navile | 
| 44150 | VIA GIUSEPPE PARINI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 47000 | VIA ANGIOLO POLIZIANO | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 48150 | VIA CAMILLO PROCACCINI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 55500 | VIA LIONELLO SPADA | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 55750 | VIA TITO SPERI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 57000 | VIA TORQUATO TASSO | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 61100 | VIA DON GIOVANNI VERITA' | tutta | Bolognina | Navile | 
| AREA STATISTICA=15-Via Ferrarese | 
| CODICE | NOME DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE | LATO | INIZIO | FINE | ZONA | QUARTIERE | 
| 01550 | VIA VITTORIO ALFIERI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 02730 | VIA FRANCESCO ARCANGELI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 03250 | VIA BRUNO ARNAUD | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 09150 | VIA OTELLO BONVICINI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 11950 | VIA ALFREDO CALZOLARI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 14150 | VIA GIOVANNI CASONI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 16650 | VIA CARLO CIGNANI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 17950 | VIA DI CORTICELLA | dispari | dall'inizio | al 125 | Bolognina | Navile | 
| 20690 | VIA GIUSEPPE DOSSETTI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 21700 | VIA PIETRO FACCINI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 22400 | VIA FERRARESE | dispari | dal 83 | al 209-04 | Bolognina | Navile | 
| 22400 | VIA FERRARESE | pari | dal 12 | al 110 | Bolognina | Navile | 
| 23550 | VIA DON GIOVANNI FORNASINI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 25500 | VIA DE' GANDOLFI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 30050 | VIA JACOPO DI PAOLO | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 30600 | VIA CARLO JUSSI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 31950 | VIA DELLA LIBERAZIONE | lato dispari | Bolognina | Navile | ||
| 32400 | VIA ALFONSO LOMBARDI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 32520 | VIA ROBERTO LONGHI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 33200 | VIA AMBROGIO MAGENTA | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 36950 | VIA DEL MASTELLETTA | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 37250 | VIA GIUSEPPE MAZZA | lato pari | Bolognina | Navile | ||
| 38950 | VIA GIUSEPPE MARIA MITELLI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 44270 | VIA FERRUCCIO PARRI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 44500 | VIA BARTOLOMEO PASSAROTTI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 48050 | VIA FRANCESCO PRIMATICCIO | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 52450 | VIA DI SALICETO | dispari | dall'inizio | al 51-29 | Bolognina | Navile | 
| 52450 | VIA DI SALICETO | pari | dall'inizio | al 68 | Bolognina | Navile | 
| 55950 | VIA STALINGRADO | pari | dal 40 | al 84 | Bolognina | Navile | 
| 58350 | VIA ALFONSO TORREGGIANI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 58550 | VIA BRUNO TOSARELLI | tutta | Bolognina | Navile | ||
| 59800 | PIAZZA DELL'UNITA' | pari/disp. | dal 9 | al 10 | Bolognina | Navile | 
