| sabato 12 gennaio |
Mattina 6-12 ![]() foschia 3° |
Pomeriggio 12-18 ![]() foschia 6° |
Sera 18-24 ![]() coperto 5° |
Notte 0-6 ![]() coperto 4° |
| Temperatura Percepita | -2° | 5° | 3° | 1° |
| Umidita Relativa | 92% | 65% | 81% | 86% |
| Vento intensità e direzione | 3 Nodi S | 2 Nodi variabile | 3 Nodi SE | 3 Nodi S |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| domenica 13 gennaio |
Mattina 6-12 ![]() coperto 3° |
Pomeriggio 12-18 ![]() debole pioggia 6° |
Sera 18-24 ![]() pioviggine 5° |
Notte 0-6 ![]() pioviggine 4° |
| Temperatura Percepita | -2° | 4° | 2° | 0° |
| Umidita Relativa | 94% | 82% | 99% | 96% |
| Vento intensità e direzione | 2 Nodi SO | 5 Nodi E | 5 Nodi E | 2 Nodi variabile |
| Precipitazioni | 0 | 3 | 1 | 1 |
| lunedì 14 gennaio |
Mattina 6-12 ![]() coperto 4° |
Pomeriggio 12-18 ![]() rovesci isolati 7° |
Sera 18-24 ![]() coperto 3° |
Notte 0-6 ![]() nuvoloso 2° |
| Temperatura Percepita | 0° | 6° | -2° | -1° |
| Umidita Relativa | 96% | 76% | 89% | 92% |
| Vento intensità e direzione | 3 Nodi ONO | 8 Nodi OSO | 1 Nodi variabile | 3 Nodi S |
| Precipitazioni | 0 | 3 | 0 | 0 |
| martedì 15 gennaio |
Mattina 6-12 ![]() nubi sparse 2° |
Pomeriggio 12-18 ![]() nubi sparse 7° |
Sera 18-24 ![]() debole pioggia 3° |
Notte 0-6 ![]() pioggia e neve 2° |
| Temperatura Percepita | -1° | 6° | -2° | -1° |
| Umidita Relativa | 99% | 64% | 87% | 89% |
| Vento intensità e direzione | 1 Nodi variabile | 5 Nodi SO | 2 Nodi SSO | 4 Nodi S |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 3 | 3 |
| mercoledì 16 gennaio |
Mattina 6-12 ![]() neve debole 2° |
Pomeriggio 12-18 ![]() coperto 6° |
Sera 18-24 ![]() coperto 1° |
Notte 0-6 ![]() coperto 0° |
| Temperatura Percepita | -1° | 4° | -2° | -3° |
| Umidita Relativa | 91% | 85% | 99% | 97% |
| Vento intensità e direzione | 3 Nodi SE | 4 Nodi ONO | 4 Nodi ONO | 6 Nodi ONO |
| Precipitazioni | 3 | 0 | 0 | 0 |
| giovedì 17 gennaio |
Mattina 6-12 ![]() coperto 1° |
Pomeriggio 12-18 ![]() nubi sparse 5° |
Sera 18-24 ![]() nubi sparse 2° |
Notte 0-6 ![]() nubi sparse -1° |
| Temperatura Percepita | -1° | 4° | 0° | -3° |
| Umidita Relativa | 90% | 61% | 70% | 74% |
| Vento intensità e direzione | 5 Nodi ONO | 4 Nodi NNE | 2 Nodi variabile | 3 Nodi NO |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| venerdì 18 gennaio |
Mattina 6-12 ![]() poco nuvoloso -2° |
Pomeriggio 12-18 ![]() nubi sparse 4° |
Sera 18-24 ![]() nubi sparse -1° |
Notte 0-6 ![]() nubi sparse 0° |
| Temperatura Percepita | -3° | 2° | -2° | -2° |
| Umidita Relativa | 69% | 63% | 73% | 71% |
| Vento intensità e direzione | 4 Nodi NO | 7 Nodi N | 3 Nodi NNO | 3 Nodi NNE |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
A cura di 3bMeteo.com