| BANDI E AVVISI | |||||||||||||
| Calendario dei colloqui del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria generale e di n.9 graduatorie stralcio, una per ciascun quartiere cittadino, per assunzioni a tempo determinato di 'Educatore Nido d'Infanzia' Categoria C Posizione Economica C1. | |||||||||||||
| Descrizione allegato | formato file da scaricare | ||||||||||||
| Calendario colloqui | |||||||||||||
| Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di 1 posizione lavorativa di pedagogista, nell'ambito dei Servizi Educativi territoriali del Quartiere Borgo Panigale, di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni con contratto a tempo indeterminato appartenente alla categoria D, a prescindere dalla posizione economica acquisita, e medesimo o analogo profilo professionale. Scadenza: 3 giugno 2009 | |||||||||||||
| Descrizione allegato | formato file da scaricare | ||||||||||||
| a) Avviso | |||||||||||||
| b) Modello curriculum | |||||||||||||
| c) Modello domanda | |||||||||||||
| GRADUATORIE NIDI D'INFANZIA | |||||||||||||
| Conferimento supplenze nei nidi d'infanzia - anno educativo 2009-2010 | |||||||||||||
| Descrizione allegato | formato file da scaricare | ||||||||||||
| A) Lettera educatori 2009 | |||||||||||||
| B) Calendario educatori | |||||||||||||
| C) Nuovi criteri e modalità gestione graduatorie | |||||||||||||
| Integrazione della graduatoria per assunzioni a tempo determinato di 'Operatori ai servizi prima infanzia' categoria B posizione economica B1, approvata con determinazione dirigenziale P.G.n.257660/06. (Riferimento P.G.n.152258/09). | |||||||||||||
| Descrizione allegato | formato file da scaricare | ||||||||||||
| a) Integrazione graduatoria operatori nido | |||||||||||||
| b) Integrazione graduatoria ordine alfabetico operatori nido | |||||||||||||
| Graduatoria generale e n. 9 graduatorie stralcio, una per ciascun quartiere cittadino, per assunzioni a tempo determinato di educatore nido d'infanzia categoria C - P.G. n. 138075/05 e sua integrazione - P.G. n. 96947/08, formulazione anno educativo 2008/2009 P.G. n. 199319/08. | |||||||||||||
| Descrizione allegato | formato file da scaricare | ||||||||||||
| a) Graduatoria straordinaria (numerica) | |||||||||||||
| b) Graduatoria straordinaria (alfabetica) | |||||||||||||
| c) Borgo Panigale | |||||||||||||
| d) Navile | |||||||||||||
| e) Porto | |||||||||||||
| f) Reno | |||||||||||||
| g) San Donato | |||||||||||||
| h) Santo Stefano | |||||||||||||
| i) San Vitale | |||||||||||||
| l) Saragozza | |||||||||||||
| m) Savena | |||||||||||||
| Conferimento supplenze nei nidi d'infanzia operatori - anno educativo 2009-2010 | |||||||||||||
| Descrizione allegato | formato file da scaricare | ||||||||||||
| A) Lettera convocazioni 31.08.09 | |||||||||||||
| B) Calendario operatori 31.08.09 | |||||||||||||
| C) Questionario | |||||||||||||
| D) Nuovi criteri e modalità gestione e graduatorie | |||||||||||||
| Graduatoria per assunzioni a tempo determinato di "Operatori ai Servizi Prima Infanzia" categoria B posizione economica B1 (riferimento P.G. n. 257660/06), formulazione anno educativo 2008/2009 - P.G. n. 185169/08 | |||||||||||||
| Descrizione allegato | formato file da scaricare | ||||||||||||
| A) Graduatoria Generale alfabetica | |||||||||||||
| B) Graduatoria Generale numerica | |||||||||||||
| GRADUATORIE SCUOLE D'INFANZIA | |||||||||||||
| Conferimento supplenze nelle scuole d'infanzia - anno scolastico 2009-2010 | |||||||||||||
| Descrizione allegato | formato file da scaricare | ||||||||||||
| A) Convocazioni materna AGOSTO 2009 | |||||||||||||
| b) Calendario PERMANENTE 2009-2010 | |||||||||||||
| C) Calendario STRAORDINARIA 2009-2010 | |||||||||||||
| D) Nuovi criteri e modalità gestione graduatorie | |||||||||||||
| Graduatoria definitiva della procedura di aggiornamento e integrazione della graduatoria permanente riformulata con P.G.n.184065/08, inerente il profilo di 'Maestro Scuola Infanzia' (Riferimento P.G.n.145027/09). | |||||||||||||
| Descrizione allegato | formato file da scaricare | ||||||||||||
| a) Graduatoria permanente definitiva | |||||||||||||
| b) Graduatoria permanente definitiva alfabetica | |||||||||||||
| Conferimento supplenze operatori nelle scuole d'infanzia - anno scolastico 2009-2010 | |||||||||||||
| Descrizione allegato | formato file da scaricare | ||||||||||||
| A) Lettera Convocazioni 03.09.09 | |||||||||||||
| B) Calendario operatori servizi scolastici 03.09.09 | |||||||||||||
| C) Questionario informativo | |||||||||||||
| D) Nuovi criteri e modalità gestione graduatorie | |||||||||||||
| Graduatoria generale per assunzioni a tempo determinato di "Operatori ai Servizi Scolastici" cat. B, posizione economica B1 (riferimento P.G. n. 164903/06) e n. 9 Graduatorie stralcio di quartiere, formulazione anno educativo 2008/2009 - P.G. n. 185171/08 | |||||||||||||
| Descrizione allegato | formato file da scaricare | ||||||||||||
| a) Graduatoria Generale alfabetica | |||||||||||||
| b) Graduatoria Generale numerica | |||||||||||||
| c) Graduatoria Borgo Panigale | |||||||||||||
| d) Graduatoria Navile | |||||||||||||
| e) Graduatoria Porto | |||||||||||||
| f) Graduatoria Reno | |||||||||||||
| g) Graduatoria San Donato | |||||||||||||
| h) Graduatoria San Vitale | |||||||||||||
| i) Graduatoria Santo Stefano | |||||||||||||
| l) Graduatoria Saragozza | |||||||||||||
| m) Graduatoria Savena | |||||||||||||
A cura della Redazione Iperbole- Settore Comunicazione e Rapporti con i Cittadini - Comune di Bologna