| MESE | ENTRATI | ADOTTATI | RESTITUITI AL PROPRIETARIO | GATTI PRESENTI IN GATTILE A FINE MESE |
|---|---|---|---|---|
| FEBBRAIO | 19 | 6 | 0 | 62 |
"Si precisa che alcune voci relative alla movimentazione degli animali non sono riportate"
| MESE | ENTRATI | ADOTTATI | RESTITUITI AL PROPRIETARIO | GATTI PRESENTI IN GATTILE A FINE MESE |
|---|---|---|---|---|
| GENNAIO | 4 | 3 | 45 | |
| FEBBRAIO | 14 | 4 | 53 | |
| MARZO | 15 | 10 | 76 | |
| APRILE | 14 | 7 | 55 | |
| MAGGIO | 8 | 3 | 55 | |
| GIUGNO | 15 | 1 | 0 | 67 |
| LUGLIO | 14 | 12 | 0 | 67 |
| AGOSTO | 20 | 10 | 1 | 75 |
| SETTEMBRE | 15 | 19 | 1 | 67 |
| OTTOBRE | 11 | 12 | 0 | 62 |
| NOVEMBRE | 15 | 15 | 0 | 61 |
| DICEMBRE | 5 | 7 | 0 | 53 |
"Si precisa che alcune voci relative alla movimentazione degli animali non sono riportate"
| MESE | ENTRATI | ADOTTATI | GATTI PRESENTI IN GATTILE A FINE MESE |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | 1 | 5 | 52 |
| FEBBRAIO | 4 | 1 | 52 |
| MARZO | 8 | 1 | 52 |
| APRILE | 9 | 7 | 53 |
| MAGGIO | 5 | 5 | 50 |
| GIUGNO | 13 | 14 | 46 |
| LUGLIO | 27 | 15 | 53 |
| AGOSTO | 31 | 19 | 52 |
| SETTEMBRE | 13 | 14 | 47 |
| OTTOBRE | 7 | 3 | 46 |
| NOVEMBRE | 14 | 5 | 49 |
| DICEMBRE | 9 | 6 | 47 |
| MESE | ENTRATI | ADOTTATI | GATTI PRESENTI IN GATTILE A FINE MESE |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | 9 | 8 | 61 |
| FEBBRAIO | 10 | 3 | 64 |
| MARZO | 14 | 5 | 67 |
| APRILE | 12 | 10 | 65 |
| MAGGIO | 42 | 7 | 88 |
| GIUGNO | 20 | 19 | 82 |
| LUGLIO | 35 | 13 pił due usciti per restituzione al proprietario | 97 |
| AGOSTO | 42 | 19 | 118 |
| SETTEMBRE | 18 | 30 | 99 |
| OTTOBRE | 26 | 36 | 76 |
| NOVEMBRE | 15 | 22 | 64 |
| DICEMBRE | 4 | 7 | 57 |
| MESE | ENTRATI | ADOTTATI | GATTI PRESENTI IN GATTILE A FINE MESE |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | 11 | 20 | 54 |
| FEBBRAIO | 5 | 5 | 54 |
| MARZO | 5 | 4 | 52 |
| APRILE | 21 | 7 | 61 |
| MAGGIO | 25 | 3 | 75 |
| GIUGNO | 26 | 12 | 85 |
| LUGLIO | 15 | 17 | 78 |
| AGOSTO | 16 | 18 | 74 |
| SETTEMBRE | 21 | 13 | 78 |
| OTTOBRE | 18 | 14 | 75 |
| NOVEMBRE | 6 | 14 | 66 |
| DICEMBRE | 7 | 10 | 61 |
| MESE | ENTRATI | ADOTTATI | GATTI PRESENTI IN GATTILE A FINE MESE |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | 8 | 11 | 33 |
| FEBBRAIO | 8 | 8 | 33 |
| MARZO | 19 | 7 | 45 |
| APRILE | 11 | 6 | 50 |
| MAGGIO | 16 | 21 | 44 |
| GIUGNO | 23 | 8 | 54 |
| LUGLIO | 22 | 14 | 54 |
| AGOSTO | 33 | 14 | 62 |
| SETTEMBRE | 29 | 25 | 63 |
| OTTOBRE | 19 | 20 | 61 |
| NOVEMBRE | 14 | 14 | 59 |
| DICEMBRE | 12 | 5 | 62 |
| MESE | ENTRATI | ADOTTATI | GATTI PRESENTI IN GATTILE A FINE MESE |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | 4 | 1 | 35 |
| FEBBRAIO | 8 | 8 | 31 |
| MARZO | 13 | 2 | 39 |
| APRILE | 15 | 2 | 49 |
| MAGGIO | 5+4 cuccioli | 5 | 39 |
| GIUGNO | 22 | 5 | 53 |
| LUGLIO | 22 | 8 | 64 |
| AGOSTO | 13 | 15 | 60 |
| SETTEMBRE | 20 | 14 | 60 |
| OTTOBRE | 23 | 26 | 45 |
| NOVEMBRE | 11 | 12 | dato il momento di transizione il numero esatto è da verificare |
| DICEMBRE | 14 | 14 | 38 |
| MESE | ENTRATI | ADOTTATI | GATTI PRESENTI IN GATTILE A FINE MESE |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | 1 | 2 | 20 |
| FEBBRAIO | 2 | 4 | 17 |
| MARZO | 7 | 0 | 19 |
| APRILE | 10 | 1 | 25 |
| MAGGIO | 8 | 9 | 22 |
| GIUGNO | 21 | 5 | 36 |
| LUGLIO | 12 | 2 | 43 |
| AGOSTO | 3 | 10 | 33 |
| SETTEMBRE | 10 | 7 | 30 |
| OTTOBRE | 7 | 8 | 27 |
| NOVEMBRE | 18 | 5 | 36 |
| DICEMBRE | 8 | 6 | 35 |
A cura della Redazione Iperbole
- Settore Comunicazione
- Comune di Bologna
Ultimo aggiornamento: 23 05 2011